Título
Análisis de impurezas en el régimen libre de densidad de EAST usando espectroscopía EUV

Objetivos
• Procesar datos de descargas del free density regime (143064, 143069, 143073-75, 143077-80).
• Caracterizar comportamiento de impurezas en función de presión de gas y potencia ECRH.
• Relacionar las observaciones de impurezas con el modelo (teoría PWSO) de Escande.
• Usar simulaciones exploratorias con Aurora (con perfiles típicos) para interpretar las tendencias observadas en los datos experimentales.
Calendario
| marzo | 03 | 🧠 [14.30] Reunión inicial de coordinación. |
| W1 – W3 | 📚 Completar revisión de literatura del tokamak EAST: capítulos relevantes de libros, papers esenciales, papers explorados. Entender rol de impurezas y diagnóstico EUV. | |
| W1 – W3 | 💻 Código Aurora: instalación y dependencias; completar tutoriales. Crear repositorio GitHub. | |
| W2 – W4 | 🔬 Estudio de coeficientes de transporte D y V. Elaborar memo interno individual explicando: qué son D y V, cómo afectan los perfiles de impurezas, qué valores típicos se reportan (ej: Vogel 2021 y literatura). | |
| W3 – W4 | 💻 Configurar primera simulación de Fe en Aurora con perfiles asumidos/típicos. | |
| W4 | 🗨️ [15.00] Reporte de avance: Mostrar primeras simulaciones de Fe. Explicar memo interno (D, V). 📩 Entregable: (1) Memo D, V, (2) Código en GitHub, (3) Primeras figuras de perfiles de Fe. |
| abril | W1 – W2 | 📚 Estudiar formato de datos EAST. Buscar documentación o ejemplos. 💻 Escribir script base para leer archivos (Python). |
| W1 – W3 | 📊 Identificar líneas de interés, automatizar identificación, optimizar integración de intensidades y visualización de evolución temporal y resolución espacial. | |
| W2 – W4 | 💻 Simulaciones exploratorias con Aurora con perfiles asumidos (similares a descargas), explorar variación de espectros sintéticos de impurezas al cambiar D y V. | |
| W3 – W4 | 📊 Familiarización preliminar con los datos del set de descargas usando el código de lectura de datos y optimizándolo. | |
| W4 | 🗨️ [14.30] Mostrar espectros con líneas identificadas, resolución espacial y evolución temporal. 📩 Entregables: (1) Script de lectura de datos (GitHub), (2) Figuras de espectros crudos con líneas marcadas, resolución espacial y evolución temporal. |
|
| mayo | W1 – W4 | 📊 Procesar y analizar descargas exhaustivamente: efectos de presión y potencia de calentamiento. |
| W1 – W4 | 📝 Preparar primeras secciones de informe final: motivación, introducción y configuración experimental. | |
| W1 – W4 | 💻 Aurora: con perfiles típicos, explorar qué combinaciones de D y V producen espectros sintéticos que se asemejen a las tendencias observadas en los datos (ej: aumento de intensidad con presión). | |
| W3 – W4 | 📈 Elaboración de tabla o visualización con tendencias preliminares. | |
| W4 | 🗨️ [14.30] Presentar observaciones preliminares. 📩 Entregable: (1) Gráficos comparativos (presión vs intensidades, ECRH vs intensidades), (2) Borrador de primeras secciones de informe. |
|
| junio | W1 – W3 | 📝 Preparar borrador de informe final: resultados, análisis y conclusiones. |
| W1 – W4 | 📈 Análisis final de datos: relación entre intensidades de impurezas y densidad alcanzada, rol de T_t (temperatura del divertor). | |
| W1 – W4 | 💻 Aurora: usando coeficientes D y V (Camila), ¿se obtiene consistencia con datos observados? ¿Por qué sí/no? | |
| W4 | 👨🏫 [14.30] Práctica de presentación final (15 min). 📩 Entrega de informe final de práctica (29 de junio) |
|
| julio | W1 – W2 | 👨🏫 [13-14 de junio] Presentación final (fecha exacta a confirmar). 📩 Entrega de diapositivas, figuras y conclusiones principales y propuestas a futuro. |
Preguntas guía
• ¿Cuáles son los parámetros característicos del tokamak EAST?
• ¿Qué es el “régimen libre de densidad” (density-free regime) reportado en Liu et al. 2026 y por qué es relevante para la fusión?
• ¿Cuáles son las principales impurezas en EAST, de dónde vienen, y por qué nos importa monitorearlas?
• ¿Qué es el espectrómetro EUV de EAST y qué mide? (geometría, líneas de visión, resolución temporal, líneas específicas).
• ¿Qué son los coeficientes de transporte D (difusión) y V (convección)? ¿Cómo afectan la distribución radial de impurezas?
• ¿Cómo se extrae la intensidad de una línea espectral (ej: Fe XXII a 13.29 nm) de los datos crudos del espectrómetro EUV? ¿Qué desafíos hay (ruido, background, líneas cercanas)?
• ¿Cómo se correlaciona la intensidad de impurezas con la presión de gas y la potencia ECRH?
• ¿Qué relación se observa entre la temperatura del divertor (T_t) y la presencia de impurezas? ¿Es consistente con la teoría PWSO?
• ¿Hay consistencia entre las observaciones experimentales y los coeficientes de transporte que pueden encontrarse? Si no, ¿por qué razones podría ser?
• ¿Cómo se complementan los resultados experimentales y de modelamiento para dar una visión más completa del régimen libre de densidad?
• ¿Cuáles son las principales limitaciones de tu enfoque (experimental o de modelamiento)? ¿Qué se podría mejorar?
• ¿Qué figura de tu trabajo sería la más importante para incluir en una publicación?
• ¿Qué implican estos resultados para la operación de futuros reactores como ITER?